SI 포인트 순위 2025
최신 팀 점수를 확인하고 올해의 Six Invitational 진출팀을 알아보십시오. 순위와 SI 진출 자격은 시즌 도중 팀이 SI 점수를 획득하며 바뀔 수 있습니다.
# | 점수 | 팀 | SI 예선 통과 | Stage 1 | Stage 2 | Major Munich | Regional finals | SI LCQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1650 | 150 | 300 | 1200 | - | - | |||
2 | 1600 | 300 | 300 | 300 | 700 | - | |||
3 | 1350 | 300 | 50 | 300 | 700 | - | |||
4 | 900 | 150 | 50 | - | 700 | - | |||
| 900 | 50 | 150 | 300 | 400 | - | ||||
| 900 | 50 | 50 | 100 | 700 | - | ||||
7 | 800 | 150 | 50 | 600 | - | - | |||
8 | 750 | 300 | 300 | 150 | - | - | |||
| 750 | 300 | 50 | - | 400 | - | ||||
| 750 | 50 | 150 | 150 | 400 | - | ||||
11 | 700 | 50 | 50 | 600 | - | - | |||
| 700 | - | 300 | - | 400 | - | ||||
13 | 600 | 300 | 150 | 100 | 50 | - | |||
14 | 550 | 150 | 300 | 100 | - | - | |||
15 | 500 | 300 | 150 | 50 | - | - | |||
16 | 450 | 50 | 50 | 300 | 50 | - | |||
| 450 | 50 | 300 | - | 100 | - | ||||
18 | 250 | 150 | 50 | - | 50 | - | |||
19 | 200 | 50 | 150 | - | - | - | |||
| 200 | - | 150 | 50 | - | - | ||||
| 200 | - | 50 | 150 | - | - | ||||
| 200 | 50 | 50 | - | 100 | - | ||||
23 | 150 | 50 | - | - | 100 | - | |||
| 150 | 150 | - | - | - | - | ||||
| 150 | 50 | - | - | 100 | - | ||||
| 150 | 50 | 50 | - | 50 | - | ||||
27 | 100 | 50 | 50 | - | - | - | |||
| 100 | 50 | 50 | - | - | - | ||||
29 | 50 | 50 | - | - | - | - | |||
| 50 | - | 50 | - | - | - | ||||
| 50 | - | 50 | - | - | - | ||||
| 50 | 50 | - | - | - | - | ||||
| 50 | 50 | - | - | - | - | ||||
| 50 | - | 50 | - | - | - | ||||
| 50 | 50 | - | - | - | - | ||||
| 50 | 50 | - | - | - | - | ||||
| 50 | - | 50 | - | - | - | ||||
38 | 0 | - | - | - | - | - | |||
| 0 | - | - | - | - | - | ||||
| 0 | - | - | - | - | - | ||||
| 0 | - | - | - | - | - | ||||
| 0 | - | - | - | - | - | ||||
| 0 | - | - | - | - | - | ||||
| 0 | - | - | - | - | - | ||||
| 0 | - | - | - | - | - | ||||
| 0 | - | - | - | - | - | ||||
| 0 | - | - | - | - | - | ||||
| 0 | - | - | - | - | - | ||||
| 0 | - | - | - | - | - | ||||
| 0 | - | - | - | - | - | ||||
| 0 | - | - | - | - | - | ||||
| 0 | - | - | - | - | - | ||||
| 0 | - | - | - | - | - | ||||
| 0 | - | - | - | - | - | ||||
| 0 | - | - | - | - | - | ||||


