Pontos SI Classificação 2026
Fique por dentro das pontuações das equipes e quem se classificou para o Six Invitational deste ano. As posições e a qualificação no SI podem mudar durante a temporada, conforme as equipes ganharem Pontos do S.I.
# | Pontos | Time | Classificadas para o SI | Regional Kickoff | Salt Lake City Major | Stage 1 | Stage 2 | Osaka Major | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1890 | 140 | 1500 | 250 | - | - | |||
2 | 1560 | 240 | 900 | 420 | - | - | |||
3 | 1515 | 115 | 1200 | 200 | - | - | |||
4 | 1495 | 175 | 900 | 420 | - | - | |||
5 | 1435 | 115 | 900 | 420 | - | - | |||
6 | 1315 | 240 | 900 | 175 | - | - | |||
7 | 1310 | 240 | 650 | 420 | - | - | |||
8 | 1225 | 140 | 1050 | 35 | - | - | |||
9 | 1190 | 140 | 1050 | - | - | - | |||
10 | 1125 | 175 | 650 | 300 | - | - | |||
11 | 1040 | 240 | 500 | 300 | - | - | |||
12 | 1010 | 240 | 350 | 420 | - | - | |||
13 | 925 | 240 | 650 | 35 | - | - | |||
14 | 895 | 175 | 300 | 420 | - | - | |||
15 | 675 | 175 | 500 | - | - | - | |||
| 675 | 175 | 250 | 250 | - | - | ||||
17 | 615 | 115 | 500 | - | - | - | |||
18 | 590 | 240 | 350 | - | - | - | |||
19 | 530 | 140 | 250 | 140 | - | - | |||
20 | 485 | 115 | 300 | 70 | - | - | |||
21 | 475 | 175 | - | 300 | - | - | |||
| 475 | 175 | - | 300 | - | - | ||||
23 | 440 | 140 | - | 300 | - | - | |||
24 | 390 | 140 | - | 250 | - | - | |||
25 | 360 | 60 | - | 300 | - | - | |||
26 | 350 | 100 | - | 250 | - | - | |||
27 | 340 | 140 | - | 200 | - | - | |||
28 | 330 | 80 | - | 250 | - | - | |||
29 | 315 | 115 | - | 200 | - | - | |||
| 315 | 115 | - | 200 | - | - | ||||
31 | 280 | 80 | - | 200 | - | - | |||
32 | 270 | 20 | - | 250 | - | - | |||
33 | 260 | 60 | - | 200 | - | - | |||
34 | 240 | 100 | - | 140 | - | - | |||
35 | 235 | 60 | - | 175 | - | - | |||
| 235 | 60 | - | 175 | - | - | ||||
| 235 | 60 | - | 175 | - | - | ||||
38 | 220 | 80 | - | 140 | - | - | |||
| 220 | 80 | - | 140 | - | - | ||||
40 | 200 | 100 | - | 100 | - | - | |||
41 | 195 | 20 | - | 175 | - | - | |||
42 | 190 | 115 | - | 75 | - | - | |||
43 | 180 | 40 | - | 140 | - | - | |||
44 | 175 | - | - | 175 | - | - | |||
45 | 170 | 100 | - | 70 | - | - | |||
| 170 | 100 | - | 70 | - | - | ||||
47 | 140 | 40 | - | 100 | - | - | |||
| 140 | 40 | - | 100 | - | - | ||||
| 140 | - | - | 140 | - | - | ||||
50 | 120 | 20 | - | 100 | - | - | |||
51 | 115 | 40 | - | 75 | - | - | |||
52 | 100 | - | - | 100 | - | - | |||
| 100 | 100 | - | - | - | - | ||||
| 100 | - | - | 100 | - | - | ||||
55 | 80 | 80 | - | - | - | - | |||
| 80 | 80 | - | - | - | - | ||||
57 | 75 | - | - | 75 | - | - | |||
| 75 | 40 | - | 35 | - | - | ||||
59 | 60 | 60 | - | - | - | - | |||
60 | 40 | 40 | - | - | - | - | |||
61 | 20 | 20 | - | - | - | - | |||
62 | 0 | - | - | - | - | - | |||
| 0 | - | - | - | - | - | ||||
| 0 | - | - | - | - | - | ||||
| 0 | - | - | - | - | - | ||||


