SIポイント ランキング 2026
チームスコアや今年のシックスインビテーショナル出場者をチェックしよう。シーズン中にSIポイントの獲得状況に応じて、順位や出場資格が変動する可能性がある
# | ポイント | チーム | SI出場資格 | Regional Kickoff | Salt Lake City Major | Stage 1 | Stage 2 | Osaka Major | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1890 | 140 | 1500 | 250 | - | - | |||
2 | 1610 | 140 | 1050 | 420 | - | - | |||
3 | 1560 | 240 | 900 | 420 | - | - | |||
4 | 1515 | 115 | 1200 | 200 | - | - | |||
5 | 1495 | 175 | 900 | 420 | - | - | |||
6 | 1435 | 115 | 900 | 420 | - | - | |||
7 | 1315 | 240 | 900 | 175 | - | - | |||
8 | 1310 | 240 | 650 | 420 | - | - | |||
9 | 1225 | 140 | 1050 | 35 | - | - | |||
10 | 1125 | 175 | 650 | 300 | - | - | |||
11 | 1040 | 240 | 500 | 300 | - | - | |||
12 | 1010 | 240 | 350 | 420 | - | - | |||
13 | 925 | 240 | 650 | 35 | - | - | |||
14 | 895 | 175 | 300 | 420 | - | - | |||
15 | 890 | 240 | 350 | 300 | - | - | |||
16 | 850 | 175 | 500 | 175 | - | - | |||
17 | 815 | 115 | 500 | 200 | - | - | |||
18 | 675 | 175 | 250 | 250 | - | - | |||
19 | 530 | 140 | 250 | 140 | - | - | |||
20 | 485 | 115 | 300 | 70 | - | - | |||
21 | 475 | 175 | - | 300 | - | - | |||
| 475 | 175 | - | 300 | - | - | ||||
23 | 440 | 140 | - | 300 | - | - | |||
24 | 390 | 140 | - | 250 | - | - | |||
25 | 360 | 60 | - | 300 | - | - | |||
26 | 350 | 100 | - | 250 | - | - | |||
| 350 | 100 | - | 250 | - | - | ||||
28 | 340 | 140 | - | 200 | - | - | |||
29 | 330 | 80 | - | 250 | - | - | |||
30 | 315 | 115 | - | 200 | - | - | |||
| 315 | 115 | - | 200 | - | - | ||||
32 | 280 | 80 | - | 200 | - | - | |||
33 | 270 | 20 | - | 250 | - | - | |||
34 | 260 | 60 | - | 200 | - | - | |||
35 | 240 | 100 | - | 140 | - | - | |||
36 | 235 | 60 | - | 175 | - | - | |||
| 235 | 60 | - | 175 | - | - | ||||
| 235 | 60 | - | 175 | - | - | ||||
39 | 220 | 80 | - | 140 | - | - | |||
| 220 | 80 | - | 140 | - | - | ||||
41 | 200 | 100 | - | 100 | - | - | |||
42 | 195 | 20 | - | 175 | - | - | |||
43 | 190 | 115 | - | 75 | - | - | |||
44 | 180 | 40 | - | 140 | - | - | |||
| 180 | 80 | - | 100 | - | - | ||||
46 | 175 | - | - | 175 | - | - | |||
47 | 170 | 100 | - | 70 | - | - | |||
| 170 | 100 | - | 70 | - | - | ||||
49 | 160 | 20 | - | 140 | - | - | |||
50 | 140 | 40 | - | 100 | - | - | |||
| 140 | 40 | - | 100 | - | - | ||||
| 140 | - | - | 140 | - | - | ||||
53 | 120 | 20 | - | 100 | - | - | |||
54 | 115 | 40 | - | 75 | - | - | |||
55 | 110 | 40 | - | 70 | - | - | |||
56 | 100 | - | - | 100 | - | - | |||
| 100 | - | - | 100 | - | - | ||||
58 | 95 | 60 | - | 35 | - | - | |||
59 | 80 | 80 | - | - | - | - | |||
60 | 75 | - | - | 75 | - | - | |||
| 75 | 40 | - | 35 | - | - | ||||
62 | 0 | - | - | - | - | - | |||
| 0 | - | - | - | - | - | ||||
| 0 | - | - | - | - | - | ||||
| 0 | - | - | - | - | - |


