Pontos SI Clasificación 2025
Mantente al día de las puntuaciones de los equipos y de los que se hayan clasificado para el Six Invitational de este año. Las categorías y la clasificación del SI podrían cambiar durante la temporada a medida que los equipos consigan puntos del SI.
# | Puntos | Equipo | Clasificados en el SI | Stage 1 | Stage 2 | Major Munich | Regional finals | SI LCQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1650 | 150 | 300 | 1200 | - | - | |||
2 | 1600 | 300 | 300 | 300 | 700 | - | |||
3 | 1350 | 300 | 50 | 300 | 700 | - | |||
4 | 900 | 150 | 50 | - | 700 | - | |||
| 900 | 50 | 150 | 300 | 400 | - | ||||
| 900 | 50 | 50 | 100 | 700 | - | ||||
7 | 800 | 150 | 50 | 600 | - | - | |||
8 | 750 | 300 | 300 | 150 | - | - | |||
| 750 | 300 | 50 | - | 400 | - | ||||
| 750 | 50 | 150 | 150 | 400 | - | ||||
11 | 700 | 50 | 50 | 600 | - | - | |||
| 700 | - | 300 | - | 400 | - | ||||
13 | 600 | 300 | 150 | 100 | 50 | - | |||
14 | 550 | 150 | 300 | 100 | - | - | |||
15 | 500 | 300 | 150 | 50 | - | - | |||
16 | 450 | 50 | 50 | 300 | 50 | - | |||
| 450 | 50 | 300 | - | 100 | - | ||||
18 | 250 | 150 | 50 | - | 50 | - | |||
19 | 200 | 50 | 150 | - | - | - | |||
| 200 | - | 150 | 50 | - | - | ||||
| 200 | - | 50 | 150 | - | - | ||||
| 200 | 50 | 50 | - | 100 | - | ||||
23 | 150 | 50 | - | - | 100 | - | |||
| 150 | 150 | - | - | - | - | ||||
| 150 | 50 | - | - | 100 | - | ||||
| 150 | 50 | 50 | - | 50 | - | ||||
27 | 100 | 50 | 50 | - | - | - | |||
| 100 | 50 | 50 | - | - | - | ||||
29 | 50 | 50 | - | - | - | - | |||
| 50 | - | 50 | - | - | - | ||||
| 50 | - | 50 | - | - | - | ||||
| 50 | 50 | - | - | - | - | ||||
| 50 | 50 | - | - | - | - | ||||
| 50 | - | 50 | - | - | - | ||||
| 50 | 50 | - | - | - | - | ||||
| 50 | 50 | - | - | - | - | ||||
| 50 | - | 50 | - | - | - | ||||
38 | 0 | - | - | - | - | - | |||
| 0 | - | - | - | - | - | ||||
| 0 | - | - | - | - | - | ||||
| 0 | - | - | - | - | - | ||||
| 0 | - | - | - | - | - | ||||
| 0 | - | - | - | - | - | ||||
| 0 | - | - | - | - | - | ||||
| 0 | - | - | - | - | - | ||||
| 0 | - | - | - | - | - | ||||
| 0 | - | - | - | - | - | ||||
| 0 | - | - | - | - | - | ||||
| 0 | - | - | - | - | - | ||||
| 0 | - | - | - | - | - | ||||
| 0 | - | - | - | - | - | ||||
| 0 | - | - | - | - | - | ||||
| 0 | - | - | - | - | - | ||||
| 0 | - | - | - | - | - | ||||
| 0 | - | - | - | - | - | ||||



