Points SI Classement 2026
Suivez les scores et les équipes qualifiées pour le Six Invitational de cette année. Les classements et les qualifications au S.I. peuvent varier au cours de la saison à mesure que les équipes remportent des points S.I.
# | Points | Équipe | Équipes qualifiées au SI | Regional Kickoff | Salt Lake City Major | Étape 1 | Étape 2 | Osaka Major | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ʳᵉ | 2090 | 140 | 1500 | 250 | 200 | - | |||
2ᵉ | 1980 | 240 | 900 | 420 | 420 | - | |||
3ᵉ | 1855 | 115 | 900 | 420 | 420 | - | |||
4ᵉ | 1655 | 115 | 1200 | 200 | 140 | - | |||
5ᵉ | 1610 | 140 | 1050 | 420 | - | - | |||
6ᵉ | 1595 | 175 | 900 | 420 | 100 | - | |||
7ᵉ | 1565 | 240 | 900 | 175 | 250 | - | |||
8ᵉ | 1400 | 140 | 1050 | 35 | 175 | - | |||
9ᵉ | 1340 | 240 | 500 | 300 | 300 | - | |||
10ᵉ | 1325 | 175 | 650 | 300 | 200 | - | |||
11ᵉ | 1315 | 175 | 300 | 420 | 420 | - | |||
12ᵉ | 1310 | 240 | 650 | 420 | - | - | |||
13ᵉ | 1010 | 240 | 350 | 420 | - | - | |||
14ᵉ | 995 | 240 | 650 | 35 | 70 | - | |||
15ᵉ | 890 | 240 | 350 | 300 | - | - | |||
16ᵉ | 850 | 175 | 500 | 175 | - | - | |||
17ᵉ | 815 | 115 | 500 | 200 | - | - | |||
18ᵉ | 775 | 175 | - | 300 | 300 | - | |||
19ᵉ | 675 | 175 | 250 | 250 | - | - | |||
20ᵉ | 660 | 60 | - | 300 | 300 | - | |||
21ᵉ | 615 | 20 | - | 175 | 420 | - | |||
22ᵉ | 600 | 100 | - | 250 | 250 | - | |||
23ᵉ | 590 | 140 | - | 200 | 250 | - | |||
24ᵉ | 570 | 20 | - | 250 | 300 | - | |||
25ᵉ | 555 | 115 | 300 | 70 | 70 | - | |||
26ᵉ | 530 | 140 | 250 | 140 | - | - | |||
27ᵉ | 480 | 80 | - | 200 | 200 | - | |||
28ᵉ | 475 | 175 | - | 300 | - | - | |||
29ᵉ | 470 | 80 | - | 250 | 140 | - | |||
30ᵉ | 440 | 140 | - | 300 | - | - | |||
31ᵉ | 435 | 60 | - | 175 | 200 | - | |||
32ᵉ | 390 | 40 | - | 100 | 250 | - | |||
| 390 | 140 | - | 250 | - | - | ||||
34ᵉ | 375 | 60 | - | 175 | 140 | - | |||
35ᵉ | 350 | 100 | - | 250 | - | - | |||
36ᵉ | 345 | 100 | - | 70 | 175 | - | |||
37ᵉ | 340 | 100 | - | 140 | 100 | - | |||
38ᵉ | 315 | 115 | - | 200 | - | - | |||
| 315 | 40 | - | 100 | 175 | - | ||||
| 315 | 115 | - | 200 | - | - | ||||
41ᵉ | 310 | 100 | - | 70 | 140 | - | |||
42ᵉ | 260 | 60 | - | 200 | - | - | |||
| 260 | 115 | - | 75 | 70 | - | ||||
44ᵉ | 255 | 80 | - | 140 | 35 | - | |||
45ᵉ | 250 | 40 | - | 35 | 175 | - | |||
46ᵉ | 235 | 60 | - | 175 | - | - | |||
47ᵉ | 220 | 80 | - | 140 | - | - | |||
| 220 | 20 | - | 100 | 100 | - | ||||
49ᵉ | 215 | 40 | - | 140 | 35 | - | |||
50ᵉ | 200 | 100 | - | 100 | - | - | |||
51ᵉ | 180 | 80 | - | - | 100 | - | |||
| 180 | 80 | - | 100 | - | - | ||||
53ᵉ | 175 | - | - | 175 | - | - | |||
54ᵉ | 170 | - | - | 100 | 70 | - | |||
55ᵉ | 160 | 20 | - | 140 | - | - | |||
56ᵉ | 140 | - | - | 140 | - | - | |||
57ᵉ | 115 | 40 | - | 75 | - | - | |||
58ᵉ | 110 | 40 | - | 70 | - | - | |||
59ᵉ | 100 | - | - | 100 | - | - | |||
60ᵉ | 95 | 60 | - | 35 | - | - | |||
61ᵉ | 75 | - | - | 75 | - | - | |||
62ᵉ | 35 | - | - | - | 35 | - | |||
63ᵉ | 0 | - | - | - | - | - | |||
| 0 | - | - | - | - | - | ||||
| 0 | - | - | - | - | - | ||||
| 0 | - | - | - | - | - | ||||
| 0 | - | - | - | - | - | ||||
| 0 | - | - | - | - | - |



