Fnatic
| 544 | #18 | #38 | 
|---|---|---|
| Seguidores | Popularidade | Posição | 
Progressão da equipe

Europe Mena League Stage 2Temporada 2025-2026

Europe Mena League Stage 1Temporada 2025-2026
Conquistas
Data  | Local  | Competição  | Etapa  | Fase  | Prêmio  | 
|---|---|---|---|---|---|
08/09/2025  | 7 | Europe Mena League Stage 2 | Etapa 2 | Fase de Grupo | € 10.000 EUR | 
16/06/2025  | 10 | Europe Mena League Stage 1 | Etapa 1 | Fase de Grupo | € 8.750 EUR | 
10/05/2025  | 17 | RE:LO:AD | Reload to Survive | US$ 6.000 USD | |
14/10/2024  | Europe LCQ | Etapa 2 | Last Chance Qualifier | ||
02/09/2024  | 9 | Europe Closed League | Etapa 2 | Fase de Grupo | € 7.500 EUR | 
29/04/2024  | Europe LCQ | Etapa 1 | Fase Eliminatória | ||
18/03/2024  | 6 | Europe Closed League | Etapa 1 | Deciders | € 12.500 EUR | 
07/10/2023  | 5 | Japan LCQ | Etapa 2 | Fase Eliminatória | |
02/09/2023  | 8 | Japan Closed League | Etapa 2 | Fase de Grupo | JP¥ 1.000.000 JPY | 
08/04/2023  | Japan LCQ | Etapa 1 | Last Chance Qualifier | ||
17/03/2023  | 8 | Japan Closed League | Etapa 1 | Fase de Grupo | |
14/09/2022  | Asia-Pacific League - North Division | Etapa 3 | Fase de Grupo | ||
15/06/2022  | 4 | Asia-Pacific League - North Division | Etapa 2 | Fase de Grupo | |
16/03/2022  | Asia-Pacific League - North Division | Etapa 1 | Fase de Grupo | ||





