8 de jun. – 14 de jul. de 2026
Europe Mena League Stage 1
Formato
Round Robin
Fase de Grupo
| # | Time | pts Pontos Pontos | j Partidas Partidas | W Vitórias Vitórias | CW Vitórias por pouco Vitórias por pouco | CL Derrotas por pouco Derrotas por pouco | L Derrotas Derrotas | sr Saldo de Rounds Saldo de Rounds | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virtus.pro | 21 | > | 7 | > | 7 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 25 | |
2 | G2 Esports | 19 | > | 7 | > | 5 | > | 2 | > | 0 | > | 0 | > | 24 | |
3 | Team Falcons | 13 | > | 7 | > | 4 | > | 0 | > | 1 | > | 2 | > | 9 | |
4 | Geekay Esports | 12 | > | 7 | > | 3 | > | 1 | > | 1 | > | 2 | > | 2 | |
5 | Fnatic | 11 | > | 7 | > | 3 | > | 1 | > | 0 | > | 3 | > | -3 | |
6 | RBLS Gaming | 8 | > | 7 | > | 2 | > | 1 | > | 0 | > | 4 | > | -6 | |
7 | Shifters | 7 | > | 7 | > | 2 | > | 0 | > | 1 | > | 4 | > | -6 | |
8 | Twisted Minds | 7 | > | 7 | > | 2 | > | 0 | > | 1 | > | 4 | > | -8 | |
9 | Team Heretics | 4 | > | 7 | > | 1 | > | 0 | > | 1 | > | 5 | > | -19 | |
10 | Team Secret | 3 | > | 7 | > | 1 | > | 0 | > | 0 | > | 6 | > | -18 |


