2026/6/8至2026/7/14
Europe Mena League Stage 1
賽制
循環賽制
分組對抗賽
| # | 隊伍 | pts 分數(pts) 分數(pts) | m 對戰(m) 對戰(m) | 勝 勝場 勝場 | 險勝 險勝 險勝 | 險敗 險敗 險敗 | 敗 敗場 敗場 | rb 回合平衡(rb) 回合平衡(rb) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virtus.pro | 21 | > | 7 | > | 7 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 25 | |
2 | G2 Esports | 19 | > | 7 | > | 5 | > | 2 | > | 0 | > | 0 | > | 24 | |
3 | Team Falcons | 13 | > | 7 | > | 4 | > | 0 | > | 1 | > | 2 | > | 9 | |
4 | Geekay Esports | 12 | > | 7 | > | 3 | > | 1 | > | 1 | > | 2 | > | 2 | |
5 | Fnatic | 11 | > | 7 | > | 3 | > | 1 | > | 0 | > | 3 | > | -3 | |
6 | RBLS Gaming | 8 | > | 7 | > | 2 | > | 1 | > | 0 | > | 4 | > | -6 | |
7 | Shifters | 7 | > | 7 | > | 2 | > | 0 | > | 1 | > | 4 | > | -6 | |
8 | Twisted Minds | 7 | > | 7 | > | 2 | > | 0 | > | 1 | > | 4 | > | -8 | |
9 | Team Heretics | 4 | > | 7 | > | 1 | > | 0 | > | 1 | > | 5 | > | -19 | |
10 | Team Secret | 3 | > | 7 | > | 1 | > | 0 | > | 0 | > | 6 | > | -18 |


