8 de jun. – 14 de jul. de 2026
Europe Mena League Stage 1
Formato
Round Robin
Fase de Grupo
| # | Time | pts Pontos Pontos | j Partidas Partidas | W Vitórias Vitórias | CW Vitórias por pouco Vitórias por pouco | CL Derrotas por pouco Derrotas por pouco | L Derrotas Derrotas | sr Saldo de Rounds Saldo de Rounds | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virtus.pro | 12 | > | 4 | > | 4 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 15 | |
2 | G2 Esports | 10 | > | 4 | > | 2 | > | 2 | > | 0 | > | 0 | > | 11 | |
3 | Fnatic | 9 | > | 4 | > | 3 | > | 0 | > | 0 | > | 1 | > | 4 | |
4 | Team Falcons | 7 | > | 4 | > | 2 | > | 0 | > | 1 | > | 1 | > | 2 | |
5 | Twisted Minds | 6 | > | 4 | > | 2 | > | 0 | > | 0 | > | 2 | > | 0 | |
6 | RBLS Gaming | 5 | > | 4 | > | 1 | > | 1 | > | 0 | > | 2 | > | -1 | |
7 | Team Heretics | 4 | > | 4 | > | 1 | > | 0 | > | 1 | > | 2 | > | -3 | |
8 | Shifters | 4 | > | 4 | > | 1 | > | 0 | > | 1 | > | 2 | > | -4 | |
9 | Geekay Esports | 3 | > | 4 | > | 0 | > | 1 | > | 1 | > | 2 | > | -8 | |
10 | Team Secret | 0 | > | 4 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 4 | > | -16 |


