2026/6/8 – 2026/7/14
Europe Mena League Stage 1
赛制
循环赛
小组赛
| # | 战队 | 积分 积分 积分 | 对战 对战 对战 | 胜 胜场 胜场 | 险胜 险胜 险胜 | 惜败 惜败 惜败 | 负 负场 负场 | 回合平衡 回合平衡 回合平衡 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G2 Esports | 24 | > | 9 | > | 6 | > | 3 | > | 0 | > | 0 | > | 29 | |
2 | Virtus.pro | 24 | > | 9 | > | 8 | > | 0 | > | 0 | > | 1 | > | 25 | |
3 | Geekay Esports | 18 | > | 9 | > | 5 | > | 1 | > | 1 | > | 2 | > | 9 | |
4 | Team Falcons | 16 | > | 9 | > | 5 | > | 0 | > | 1 | > | 3 | > | 7 | |
5 | Fnatic | 15 | > | 9 | > | 4 | > | 1 | > | 1 | > | 3 | > | -1 | |
6 | RBLS Gaming | 13 | > | 9 | > | 3 | > | 2 | > | 0 | > | 4 | > | -3 | |
7 | Team Heretics | 8 | > | 9 | > | 2 | > | 0 | > | 2 | > | 5 | > | -16 | |
8 | Shifters | 7 | > | 9 | > | 2 | > | 0 | > | 1 | > | 6 | > | -10 | |
9 | Twisted Minds | 7 | > | 9 | > | 2 | > | 0 | > | 1 | > | 6 | > | -15 | |
10 | Team Secret | 3 | > | 9 | > | 1 | > | 0 | > | 0 | > | 8 | > | -25 |

