14 de set. – 26 de out. de 2022
Asia-Pacific League - North Division
Formato
Fase de Grupo
Fase de Grupo
| # | Time | pts Pontos Pontos  | j Partidas Partidas  | W Vitórias Vitórias  | CW Vitórias por pouco Vitórias por pouco  | CL Derrotas por pouco Derrotas por pouco  | L Derrotas Derrotas  | sr Saldo de Rounds Saldo de Rounds  | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | CAG OSAKA | 18 | > | 7 | > | 5 | > | 1 | > | 1 | > | 0 | > | 23 | |
2  | BNK FEARX | 14 | > | 7 | > | 4 | > | 1 | > | 0 | > | 2 | > | 11 | |
3  | Dplus KIA | 13 | > | 7 | > | 4 | > | 0 | > | 1 | > | 2 | > | 8 | |
4  | REJECT | 13 | > | 7 | > | 3 | > | 1 | > | 2 | > | 1 | > | 6 | |
5  | PSG Talon | 9 | > | 7 | > | 2 | > | 1 | > | 1 | > | 3 | > | 0 | |
6  | Fnatic | 8 | > | 7 | > | 2 | > | 1 | > | 0 | > | 4 | > | -9 | |
7  | FAV gaming | 6 | > | 7 | > | 0 | > | 2 | > | 2 | > | 3 | > | -13 | |
8  | Spear Gaming | 3 | > | 7 | > | 1 | > | 0 | > | 0 | > | 6 | > | -26 | 


