Japan Closed League
Fase de Grupo
# | Time | pts Pontos Pontos | j Partidas Partidas | W Vitórias Vitórias | CW Vitórias por pouco Vitórias por pouco | CL Derrotas por pouco Derrotas por pouco | L Derrotas Derrotas | sr Saldo de Rounds Saldo de Rounds | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAG OSAKA | 7 | > | 3 | > | 2 | > | 0 | > | 1 | > | 0 | > | 9 | |
2 | KAWASAKI SCARZ | 5 | > | 3 | > | 1 | > | 1 | > | 0 | > | 1 | > | 6 | |
3 | CREST Gaming Lst | 5 | > | 3 | > | 1 | > | 1 | > | 0 | > | 1 | > | -2 | |
4 | Fnatic | 1 | > | 3 | > | 0 | > | 0 | > | 1 | > | 2 | > | -13 |
Sábado, 2 de setembro
Domingo, 3 de setembro
Sábado, 9 de setembro
# | Time | pts Pontos Pontos | j Partidas Partidas | W Vitórias Vitórias | CW Vitórias por pouco Vitórias por pouco | CL Derrotas por pouco Derrotas por pouco | L Derrotas Derrotas | sr Saldo de Rounds Saldo de Rounds | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NORTHEPTION | 9 | > | 3 | > | 3 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 10 | |
2 | IGZIST | 5 | > | 3 | > | 1 | > | 1 | > | 0 | > | 1 | > | 3 | |
3 | FAV gaming | 3 | > | 3 | > | 1 | > | 0 | > | 0 | > | 2 | > | -3 | |
4 | DONUTS VARREL | 1 | > | 3 | > | 0 | > | 0 | > | 1 | > | 2 | > | -10 |
Sábado, 2 de setembro
Domingo, 3 de setembro
Sábado, 9 de setembro
- Grupo A
- Grupo B