Japan Closed League
Phase de groupes
# | Équipe | pts Points Points | m Matches Matches | V Victoires Victoires | V.S. Victoires serrées Victoires serrées | D.S. Défaites serrées Défaites serrées | D Défaites Défaites | br Balance de rounds Balance de rounds | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAG OSAKA | 7 | > | 3 | > | 2 | > | 0 | > | 1 | > | 0 | > | 9 | |
2 | KAWASAKI SCARZ | 5 | > | 3 | > | 1 | > | 1 | > | 0 | > | 1 | > | 6 | |
3 | CREST Gaming Lst | 5 | > | 3 | > | 1 | > | 1 | > | 0 | > | 1 | > | -2 | |
4 | Fnatic | 1 | > | 3 | > | 0 | > | 0 | > | 1 | > | 2 | > | -13 |
Samedi 2 septembre
Dimanche 3 septembre
Samedi 9 septembre
# | Équipe | pts Points Points | m Matches Matches | V Victoires Victoires | V.S. Victoires serrées Victoires serrées | D.S. Défaites serrées Défaites serrées | D Défaites Défaites | br Balance de rounds Balance de rounds | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NORTHEPTION | 9 | > | 3 | > | 3 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 10 | |
2 | IGZIST | 5 | > | 3 | > | 1 | > | 1 | > | 0 | > | 1 | > | 3 | |
3 | FAV gaming | 3 | > | 3 | > | 1 | > | 0 | > | 0 | > | 2 | > | -3 | |
4 | DONUTS VARREL | 1 | > | 3 | > | 0 | > | 0 | > | 1 | > | 2 | > | -10 |
Samedi 2 septembre
Dimanche 3 septembre
Samedi 9 septembre
- Groupe A
- Groupe B