2021년 2월 27일~4월 18일
Brazil Division
형식
Round Robin
그룹 스테이지
| # | 팀 | 점 점수 점수 | 매치 매치 매치 | W 승 승 | CW 치열한 승리 치열한 승리 | CL 아까운 패배 아까운 패배 | L 패 패 | 라운드 밸런스 라운드 밸런스 라운드 밸런스 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FaZe Clan | 20 | > | 9 | > | 5 | > | 2 | > | 1 | > | 1 | > | 17 | |
2 | Team Liquid Alienware | 20 | > | 9 | > | 6 | > | 0 | > | 2 | > | 1 | > | 17 | |
3 | MIBR | 18 | > | 9 | > | 6 | > | 0 | > | 0 | > | 3 | > | 18 | |
4 | FURIA | 16 | > | 9 | > | 4 | > | 2 | > | 0 | > | 3 | > | 6 | |
5 | Ninjas in Pyjamas | 14 | > | 9 | > | 4 | > | 1 | > | 0 | > | 4 | > | 2 | |
6 | Team One | 12 | > | 9 | > | 2 | > | 2 | > | 2 | > | 3 | > | -2 | |
7 | Black Dragons | 11 | > | 9 | > | 3 | > | 1 | > | 0 | > | 5 | > | -8 | |
8 | Tropicaos | 9 | > | 9 | > | 3 | > | 0 | > | 0 | > | 6 | > | -16 | |
9 | Santos E-Sports | 8 | > | 9 | > | 2 | > | 0 | > | 2 | > | 5 | > | -15 | |
10 | Fluxo W7M | 7 | > | 9 | > | 2 | > | 0 | > | 1 | > | 6 | > | -19 |
2월 27일 토요일
3월 20일 토요일
3월 21일 일요일
3월 27일 토요일
3월 28일 일요일
4월 3일 토요일
4월 4일 일요일
4월 10일 토요일
4월 11일 일요일
4월 16일 금요일
4월 17일 토요일
4월 18일 일요일
완료됨
7
4
Brazil Division 2021 - Group phase
2021년 4월 18일 오후 4:00
1선승
완료됨
7
5
Brazil Division 2021 - Group phase
2021년 4월 18일 오후 5:00
1선승
완료됨
7
4
Brazil Division 2021 - Group phase
2021년 4월 18일 오후 6:00
1선승
완료됨
2
7
Brazil Division 2021 - Group phase
2021년 4월 18일 오후 7:00
1선승
완료됨
1
7
Brazil Division 2021 - Group phase
2021년 4월 18일 오후 8:00
1선승


