매치 요약
FaZe Clan
선수 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astro | 85 | 6-6 (0) | 2-3 (-1) | 45% | 0.55 | 0% | 45% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| cameram4n | 77 | 5-7 (-2) | 0-2 (-2) | 55% | 0.45 | 0% | 36% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bullet1 | 143 | 15-6 (+9) | 1-1 (0) | 73% | 1.36 | 0% | 45% | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| cyber | 89 | 7-8 (-1) | 1-1 (0) | 55% | 0.64 | 0% | 27% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| soulz1 | 118 | 10-5 (+5) | 0-0 (0) | 73% | 0.91 | 0% | 55% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
라운드
시간 승리
사살 승리
목표 승리
FURIA
선수 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenda | 110 | 10-8 (+2) | 2-0 (+2) | 55% | 0.91 | 0% | 27% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Highs | 66 | 4-9 (-5) | 1-1 (0) | 45% | 0.36 | 0% | 18% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Miracle | 76 | 5-9 (-4) | 1-0 (+1) | 55% | 0.45 | 0% | 18% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fntzy | 95 | 7-8 (-1) | 3-2 (+1) | 64% | 0.64 | 0% | 27% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| R4re | 73 | 6-9 (-3) | 0-1 (-1) | 36% | 0.55 | 0% | 18% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
대원 금지
Thatcher
Valkyrie
Hibana
Echo


