2021년 9월 11일~10월 10일
Brazil Division
형식
Round Robin
그룹 스테이지
| # | 팀 | 점 점수 점수 | 매치 매치 매치 | W 승 승 | CW 치열한 승리 치열한 승리 | CL 아까운 패배 아까운 패배 | L 패 패 | 라운드 밸런스 라운드 밸런스 라운드 밸런스 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FaZe Clan | 21 | > | 9 | > | 5 | > | 2 | > | 2 | > | 0 | > | 20 | |
2 | MIBR | 19 | > | 9 | > | 6 | > | 0 | > | 1 | > | 2 | > | 15 | |
3 | Team Liquid Alienware | 19 | > | 9 | > | 5 | > | 1 | > | 2 | > | 1 | > | 11 | |
4 | Team One | 17 | > | 9 | > | 4 | > | 2 | > | 1 | > | 2 | > | 16 | |
5 | FURIA | 15 | > | 9 | > | 4 | > | 1 | > | 1 | > | 3 | > | 10 | |
6 | Black Dragons | 12 | > | 9 | > | 4 | > | 0 | > | 0 | > | 5 | > | -7 | |
7 | Fluxo W7M | 10 | > | 9 | > | 2 | > | 1 | > | 2 | > | 4 | > | -11 | |
8 | Tropicaos | 8 | > | 9 | > | 2 | > | 1 | > | 0 | > | 6 | > | -16 | |
9 | Ninjas in Pyjamas | 8 | > | 9 | > | 1 | > | 2 | > | 1 | > | 5 | > | -18 | |
10 | Santos E-Sports | 6 | > | 9 | > | 1 | > | 1 | > | 1 | > | 6 | > | -20 |
9월 11일 토요일
9월 12일 일요일
9월 18일 토요일
9월 19일 일요일
9월 25일 토요일
9월 26일 일요일
10월 2일 토요일
10월 3일 일요일
10월 8일 금요일
10월 9일 토요일
10월 10일 일요일
완료됨
8
7
Brazil Division 2021 - Group phase
2021년 10월 10일 오후 4:00
1선승
완료됨
7
4
Brazil Division 2021 - Group phase
2021년 10월 10일 오후 5:00
1선승
완료됨
7
3
Brazil Division 2021 - Group phase
2021년 10월 10일 오후 6:00
1선승
완료됨
7
5
Brazil Division 2021 - Group phase
2021년 10월 10일 오후 7:00
1선승
완료됨
4
7
Brazil Division 2021 - Group phase
2021년 10월 10일 오후 8:00
1선승


