5 de jun. – 19 de jul. de 2026
CNL Stage 1
Formato
Round Robin
Fase de Grupo
| # | Time | pts Pontos Pontos | j Partidas Partidas | W Vitórias Vitórias | CW Vitórias por pouco Vitórias por pouco | CL Derrotas por pouco Derrotas por pouco | L Derrotas Derrotas | sr Saldo de Rounds Saldo de Rounds | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edward Gaming | 26 | > | 9 | > | 8 | > | 1 | > | 0 | > | 0 | > | 68 | |
2 | Tyloo | 20 | > | 9 | > | 3 | > | 5 | > | 1 | > | 0 | > | 42 | |
3 | Kingzero eSports | 20 | > | 9 | > | 5 | > | 2 | > | 1 | > | 1 | > | 31 | |
4 | All Gamers | 19 | > | 9 | > | 6 | > | 0 | > | 1 | > | 2 | > | 49 | |
5 | Leviatan | 14 | > | 9 | > | 3 | > | 1 | > | 3 | > | 2 | > | -11 | |
6 | One Coin | 11 | > | 9 | > | 3 | > | 0 | > | 2 | > | 4 | > | -18 | |
7 | Titan Esports Club | 11 | > | 9 | > | 2 | > | 1 | > | 3 | > | 3 | > | -19 | |
8 | Four Angry Men | 9 | > | 9 | > | 3 | > | 0 | > | 0 | > | 6 | > | -21 | |
9 | MyQueen | 5 | > | 9 | > | 1 | > | 1 | > | 0 | > | 7 | > | -41 | |
10 | Pozy | 0 | > | 9 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 9 | > | -80 |


