Resumo da partida
Mapas
Jogador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MoonL1ght | 131 | 8-3 (+5) | 0-1 (-1) | 88% | 1 | 62% |
| Mcie | 128 | 8-5 (+3) | 4-1 (+3) | 62% | 1 | 75% |
| SoloMiD | 137 | 9-3 (+6) | 0-0 (0) | 88% | 1.12 | 14% |
| YaaaaZ | 130 | 8-4 (+4) | 1-1 (0) | 88% | 1 | 50% |
| Ra3LGuN | 93 | 4-4 (0) | 0-0 (0) | 75% | 0.5 | 50% |
Rounds
Vencido por tempo
Vencido por eliminações
Vencido por objectivo
Jogador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akira | 81 | 5-7 (-2) | 1-0 (+1) | 38% | 0.62 | 60% |
| OnJuly | 97 | 6-7 (-1) | 1-1 (0) | 62% | 0.75 | 50% |
| Future | 40 | 1-8 (-7) | 0-1 (-1) | 25% | 0.12 | 0% |
| SDGundam | 91 | 6-7 (-1) | 0-0 (0) | 50% | 0.75 | 67% |
| Mylett61 | 40 | 1-8 (-7) | 1-3 (-2) | 25% | 0.12 | 0% |
Banimentos de agentes
Grim
Solid Snake
Capitão
Bandit
Kaid
Round 1
Round 4
Round 7
Bandit
Mira
Azami
Grim
Thermite
Chalé
Mapa 2
Encerradas
7
:3
Consulado
Mapa 3
Não jogadas


