2026/6/5 – 2026/7/19
CNL Stage 1
赛制
循环赛
小组赛
| # | 战队 | 积分 积分 积分 | 对战 对战 对战 | 胜 胜场 胜场 | 险胜 险胜 险胜 | 惜败 惜败 惜败 | 负 负场 负场 | 回合平衡 回合平衡 回合平衡 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | All Gamers | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | |
- | MyQueen | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | |
- | Edward Gaming | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | |
- | Titans Esports Club | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | |
- | Kingzero eSports | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | |
- | Pozy | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | |
- | Leviatan Soul | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | |
- | One Coin | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | |
- | Four Angry Men | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | |
- | Tyloo | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 |

