对战概况
地图
选手 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bottomLove | 118 | 10-7 (+3) | 2-2 (0) | 70% | 1 | 40% |
| Pau1 | 90 | 5-7 (-2) | 1-0 (+1) | 70% | 0.5 | 20% |
| Direction | 119 | 8-4 (+4) | 0-0 (0) | 70% | 0.8 | 25% |
| Reif | 80 | 5-8 (-3) | 2-0 (+2) | 40% | 0.5 | 80% |
| Carpe | 125 | 10-8 (+2) | 3-0 (+3) | 80% | 1 | 60% |
回合
因时间优势获胜
因击杀数领先获胜
因达成目标获胜
选手 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominic | 77 | 3-8 (-5) | 0-1 (-1) | 80% | 0.3 | 67% |
| KY | 95 | 8-7 (+1) | 0-2 (-2) | 50% | 0.8 | 38% |
| MAVDEMON | 109 | 9-8 (+1) | 1-1 (0) | 60% | 0.9 | 56% |
| J1ahao | 72 | 5-9 (-4) | 1-3 (-2) | 50% | 0.5 | 50% |
| wantto | 109 | 9-6 (+3) | 0-1 (-1) | 60% | 0.9 | 67% |
特勤干员禁用
Clash
Mira
Mute
Montagne
Solid Snake
Grim
第1回合
第4回合
第7回合
第10回合
Glaz
Ying
Dokkaebi
Bandit
Kaid
Clash
虎穴狼巢
地图 2
已结束
7
:2
俱乐部会所
地图 3
不再进行

