5 juin – 19 juil. 2026
CNL Stage 1
Format
Round Robin
Phase de groupes
| # | Équipe | pts Points Points | m Matches Matches | V Victoires Victoires | V.S. Victoires serrées Victoires serrées | D.S. Défaites serrées Défaites serrées | D Défaites Défaites | br Balance de rounds Balance de rounds | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | All Gamers | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | |
- | MyQueen | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | |
- | Edward Gaming | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | |
- | Titans Esports Club | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | |
- | Kingzero eSports | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | |
- | Pozy | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | |
- | Leviatan Soul | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | |
- | One Coin | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | |
- | Four Angry Men | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | |
- | Tyloo | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 |

