Résumé du match
Maps
Joueur | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asylum | 90 | 6-7 (-1) | 1-1 (0) | 60% | 0.6 | 83% |
| Txonly | 85 | 6-8 (-2) | 3-1 (+2) | 40% | 0.6 | 60% |
| Lyda | 82 | 5-8 (-3) | 0-2 (-2) | 60% | 0.5 | 75% |
| Darcly | 82 | 5-7 (-2) | 0-1 (-1) | 60% | 0.5 | 60% |
| rockstarKa | 90 | 6-8 (-2) | 1-0 (+1) | 60% | 0.6 | 50% |
Rounds
Victoire au temps
Victoire par élimination
Victoire par objectif
Joueur | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yoviker | 140 | 12-5 (+7) | 0-0 (0) | 60% | 1.2 | 55% |
| Douhua | 81 | 5-7 (-2) | 0-2 (-2) | 50% | 0.5 | 60% |
| Songla | 88 | 5-6 (-1) | 1-1 (0) | 60% | 0.5 | 40% |
| JackyWu | 108 | 8-5 (+3) | 2-2 (0) | 60% | 0.8 | 57% |
| ABEI | 113 | 8-5 (+3) | 2-0 (+2) | 70% | 0.8 | 14% |
Agents bannis
Bandit
Kaid
Tachanka
Deimos
Solid Snake
Capitão
Round 1
Round 4
Round 7
Round 10
Blitz
Deimos
Solid Snake
Bandit
Kaid
Azami
Chalet
Carte 2
Terminé
2
:7
Forteresse
Carte 3
Non jouée

