Résumé du match
Maps
Joueur | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SeiNov9 | 63 | 3-8 (-5) | 0-0 (0) | 44% | 0.33 | 50% |
| Arcox1x | 104 | 8-6 (+2) | 0-1 (-1) | 56% | 0.89 | 38% |
| A1mer1x | 46 | 2-9 (-7) | 0-1 (-1) | 22% | 0.22 | 50% |
| Naka1x | 49 | 2-8 (-6) | 0-3 (-3) | 33% | 0.22 | 50% |
| Rusher1x | 111 | 7-7 (0) | 3-1 (+2) | 78% | 0.78 | 71% |
Rounds
Victoire au temps
Victoire par élimination
Victoire par objectif
Joueur | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yoviker | 85 | 4-4 (0) | 0-1 (-1) | 67% | 0.44 | 25% |
| Douhua | 128 | 8-4 (+4) | 1-1 (0) | 78% | 0.89 | 62% |
| Songla | 154 | 11-4 (+7) | 2-0 (+2) | 100% | 1.22 | 89% |
| JackyWu | 135 | 9-4 (+5) | 1-0 (+1) | 89% | 1 | 67% |
| ABEI | 102 | 6-6 (0) | 2-1 (+1) | 67% | 0.67 | 33% |
Agents bannis
Bandit
Kaid
Clash
Glaz
Montagne
Round 1
Round 4
Round 7
Glaz
Ying
Montagne
Bandit
Kaid
Banque
Carte 2
Terminé
7
:5
Consulat
Carte 3
Terminé
3
:7

