Résumé du match
Maps
Joueur | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MoonL1ght | 84 | 6-10 (-4) | 4-0 (+4) | 45% | 0.55 | 60% |
| Mcie | 119 | 9-7 (+2) | 2-0 (+2) | 73% | 0.82 | 88% |
| SoloMiD | 72 | 4-8 (-4) | 2-1 (+1) | 45% | 0.36 | 50% |
| YaaaaZ | 91 | 7-8 (-1) | 1-0 (+1) | 55% | 0.64 | 83% |
| Ra3LGuN | 104 | 9-8 (+1) | 1-0 (+1) | 55% | 0.82 | 67% |
Rounds
Victoire au temps
Victoire par élimination
Victoire par objectif
Joueur | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bottomLove | 88 | 6-8 (-2) | 0-1 (-1) | 55% | 0.55 | 83% |
| Mo5quito | 48 | 2-8 (-6) | 0-3 (-3) | 27% | 0.18 | 50% |
| Direction | 103 | 9-7 (+2) | 1-1 (0) | 55% | 0.82 | 56% |
| Reif | 88 | 7-9 (-2) | 0-3 (-3) | 64% | 0.64 | 17% |
| Carpe | 171 | 17-3 (+14) | 0-2 (-2) | 82% | 1.55 | 59% |
Agents bannis
Goyo
Tachanka
Smoke
Dokkaebi
Glaz
Grim
Round 1
Round 4
Round 7
Round 10
Grim
Ying
Dokkaebi
Echo
Tachanka
Clash
Clubhouse
Carte 2
Terminé
6
:8
Nighthaven Labs
Carte 3
Non jouée

