Résumé du match
Maps
Joueur | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MoonL1ght | 146 | 10-6 (+4) | 3-1 (+2) | 88% | 1.25 | 70% |
| Mcie | 138 | 8-2 (+6) | 1-0 (+1) | 88% | 1 | 100% |
| SoloMiD | 97 | 3-2 (+1) | 0-0 (0) | 88% | 0.38 | 33% |
| YaaaaZ | 158 | 11-3 (+8) | 3-0 (+3) | 75% | 1.38 | 55% |
| Ra3LGuN | 121 | 6-4 (+2) | 0-0 (0) | 100% | 0.75 | 33% |
Rounds
Victoire au temps
Victoire par élimination
Victoire par objectif
Joueur | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FakeKun | 22 | 0-8 (-8) | 0-2 (-2) | 0% | 0 | 0% |
| nRea117 | 54 | 3-8 (-5) | 0-2 (-2) | 25% | 0.38 | 100% |
| Nerostone | 43 | 2-8 (-6) | 0-3 (-3) | 25% | 0.25 | 0% |
| POPO | 96 | 6-7 (-1) | 1-0 (+1) | 62% | 0.75 | 40% |
| Chichoo | 94 | 6-7 (-1) | 0-0 (0) | 62% | 0.75 | 50% |
Agents bannis
Bandit
Kaid
Azami
Capitão
Grim
Round 1
Round 4
Round 7
Capitão
Thermite
Montagne
Bandit
Mira
Chalet
Carte 2
Terminé
7
:0
Nighthaven Labs
Carte 3
Non jouée

