Resumo da partida
Mapas
Leviatan
Jogador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHADOW | 85 | 8-9 (-1) | 0-3 (-3) | 42% | 0.67 | 88% | 25% | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Binbin | 122 | 12-10 (+2) | 2-0 (+2) | 67% | 1 | 25% | 17% | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| DEMoZ | 100 | 9-10 (-1) | 2-1 (+1) | 42% | 0.75 | 57% | 17% | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Cpk | 109 | 10-9 (+1) | 1-3 (-2) | 67% | 0.83 | 78% | 25% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ArFeng | 101 | 8-8 (0) | 0-0 (0) | 83% | 0.67 | 0% | 33% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rounds
Vencido por tempo
Vencido por eliminações
Vencido por objectivo
Pozy
Jogador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FakeKun | 95 | 8-12 (-4) | 1-0 (+1) | 75% | 0.67 | 50% | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| nRea117 | 114 | 11-9 (+2) | 1-0 (+1) | 67% | 0.92 | 64% | 25% | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| Nerostone | 61 | 4-9 (-5) | 0-2 (-2) | 42% | 0.33 | 0% | 25% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| POPO | 147 | 16-9 (+7) | 3-1 (+2) | 75% | 1.33 | 44% | 25% | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| Chichoo | 92 | 7-11 (-4) | 2-2 (0) | 67% | 0.58 | 67% | 8% | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Banimentos de agentes
Smoke
Tachanka
Mute
Glaz
Ying
Dokkaebi
Round 1
Round 4
Round 7
Round 10
Grim
Ying
Blitz
Smoke
Tachanka
Denari
Nighthaven Labs
Mapa 2
Encerradas
7
:
5
Clube
Mapa 3
Não jogadas


