Resumo da partida
Mapas
Jogador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asylum | 95 | 8-8 (0) | 1-2 (-1) | 71% | 0.57 | 62% |
| Txonly | 124 | 12-8 (+4) | 2-0 (+2) | 79% | 0.86 | 50% |
| Lyda | 134 | 16-9 (+7) | 3-1 (+2) | 71% | 1.14 | 80% |
| Darcly | 118 | 12-8 (+4) | 3-1 (+2) | 79% | 0.86 | 56% |
| rockstarKa | 71 | 5-8 (-3) | 0-1 (-1) | 43% | 0.36 | 60% |
Rounds
Vencido por tempo
Vencido por eliminações
Vencido por objectivo
Jogador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominic | 75 | 6-9 (-3) | 0-1 (-1) | 50% | 0.43 | 60% |
| KY | 77 | 8-10 (-2) | 0-3 (-3) | 36% | 0.57 | 62% |
| MAVDEMON | 74 | 6-12 (-6) | 2-1 (+1) | 50% | 0.43 | 75% |
| J1ahao | 96 | 11-10 (+1) | 1-2 (-1) | 50% | 0.79 | 30% |
| wantto | 93 | 10-12 (-2) | 2-2 (0) | 57% | 0.71 | 78% |
Banimentos de agentes
Deimos
Ying
Dokkaebi
Azami
Clash
Solis
Round 1
Round 4
Round 7
Round 10
Clash
Goyo
Kaid
Montagne
Ying
Deimos
Lair
Mapa 2
Encerradas
7
:3
Clube
Mapa 3
Não jogadas


