2026/09/05~2026/10/11
South America League Stage 2
São Paulo
形式
Round Robin
グループステージ
| # | チーム | pts ポイント ポイント | m マッチ マッチ | W 勝利 勝利 | CW 僅差の勝利 僅差の勝利 | CL 僅差の敗北 僅差の敗北 | L 敗北 敗北 | rb ラウンドバランス ラウンドバランス | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Black Dragons | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | |
- | Ninjas in Pyjamas | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | |
- | Team Liquid Alienware | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | |
- | FaZe Clan | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | |
- | FURIA | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | |
- | INTZ | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | |
- | LOS | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | |
- | LOUD | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | |
- | Imperial Esports | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | |
- | Fluxo W7M | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 |


