5 de sep – 11 de oct 2026
South America League Stage 2
São Paulo
Formato
Round Robin
Fase de Grupos
| # | Equipo | pts Puntos Puntos | j Partidos Partidos | W Victorias Victorias | CW Victorias por poco Victorias por poco | CL Derrotas por poco Derrotas por poco | L Derrotas Derrotas | br Balance de Rounds Balance de Rounds | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Black Dragons | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | |
- | Ninjas in Pyjamas | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | |
- | Team Liquid Alienware | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | |
- | FaZe Clan | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | |
- | FURIA | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | |
- | INTZ | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | |
- | LOS | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | |
- | LOUD | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | |
- | Imperial Esports | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | |
- | Fluxo W7M | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 |



