マッチ概要
マップ
INTZ
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AngelzZ | 93 | 5-6 (-1) | 0-2 (-2) | 80% | 0.5 | 50% | 40% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Ar7hr | 119 | 7-6 (+1) | 0-0 (0) | 90% | 0.7 | 57% | 40% | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Naka | 131 | 10-8 (+2) | 3-0 (+3) | 90% | 1 | 80% | 20% | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Rappz | 143 | 12-7 (+5) | 1-1 (0) | 80% | 1.2 | 50% | 30% | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Stk | 104 | 8-6 (+2) | 1-2 (-1) | 60% | 0.8 | 38% | 40% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
ラウンド
時間で勝利
キル数で勝利
目標で勝利
タクティカルタイムアウト
LOS
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daffo | 84 | 6-9 (-3) | 0-2 (-2) | 60% | 0.6 | 60% | 10% | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Dash | 108 | 8-9 (-1) | 1-0 (+1) | 80% | 0.8 | 38% | 10% | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Dodez | 89 | 6-8 (-2) | 2-1 (+1) | 60% | 0.6 | 67% | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nuxga | 93 | 6-8 (-2) | 2-1 (+1) | 60% | 0.6 | 83% | 20% | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Peres | 85 | 7-8 (-1) | 0-1 (-1) | 40% | 0.7 | 43% | 20% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
オペレーターBAN
Bandit
Kaid
Wamai
Blitz
Montagne
Ying
Round 1
Round 4
Round 7
Round 10
Ace
Blitz
Ying
Bandit
Kaid
Wamai


