マッチ概要
マップ
Team Liquid Alienware
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FelipoX | 92 | 6-6 (0) | 1-1 (0) | 64% | 0.55 | 40% | 45% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Jv92 | 142 | 13-5 (+8) | 2-1 (+1) | 82% | 1.18 | 46% | 55% | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| kheyze | 130 | 12-5 (+7) | 0-1 (-1) | 73% | 1.09 | 58% | 55% | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Maia | 105 | 8-9 (-1) | 3-2 (+1) | 73% | 0.73 | 57% | 18% | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| nade | 88 | 4-7 (-3) | 0-0 (0) | 73% | 0.36 | 50% | 36% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
ラウンド
時間で勝利
キル数で勝利
目標で勝利
タクティカルタイムアウト
LOS
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daffo | 103 | 8-8 (0) | 2-0 (+2) | 64% | 0.73 | 75% | 27% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Dash | 81 | 6-10 (-4) | 0-1 (-1) | 55% | 0.55 | 80% | 9% | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Dodez | 104 | 9-8 (+1) | 2-2 (0) | 55% | 0.82 | 89% | 27% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nuxga | 78 | 4-8 (-4) | 0-0 (0) | 64% | 0.36 | 100% | 27% | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Peres | 68 | 5-9 (-4) | 1-3 (-2) | 36% | 0.45 | 80% | 18% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
オペレーターBAN
Glaz
Montagne
Solid Snake
Bandit
Mira
Kaid
Round 1
Round 4
Round 7
Round 10
Bandit
Kaid
Wamai
Glaz
Montagne
Solid Snake


