战队进度
成就
日期 | 名次 | 赛事 | 阶段 | 阶段 | 奖金 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/09/08 | 2 | Europe Mena League Stage 2 | Stage 2 | 淘汰赛 | €16,250 EUR |
2025/08/05 | Esports World Cup | ||||
2025/06/16 | 3 | Europe Mena League Stage 1 | Stage 1 | 淘汰赛 | €13,750 EUR |
2025/05/10 | 14 | RE:LO:AD | Reload to Survive | US$12,000 USD | |
2025/02/03 | 18 | Six Invitational 2025 | 小组赛 | US$35,000 USD | |
2024/11/07 | 6 | Major Montreal | 决赛 | US$30,000 USD | |
2024/09/02 | 2 | Europe Closed League | Stage 2 | 淘汰赛 | €30,000 EUR |
2024/05/16 | 5 | Major Manchester | 决赛 | US$30,000 USD | |
2024/03/18 | 3 | Europe Closed League | Stage 1 | 决胜局 | €25,000 EUR |
2023/10/06 | 5 | Europe LCQ | Stage 2 | 淘汰赛 | |
2023/09/04 | 7 | Europe Closed League | Stage 2 | 小组赛 | €10,000 EUR |
2023/04/11 | Europe LCQ | Stage 1 | 突围赛 | ||
2023/03/13 | 7 | Europe Closed League | Stage 1 | 决胜局 | |
2023/02/07 | Six Invitational | 小组赛 | |||
2022/12/16 | EUL 2022 - Playoffs | Playoffs | |||
2022/09/12 | European League | Stage 3 | 小组赛 | ||
2022/06/20 | European League | Stage 2 | 小组赛 | ||
2022/03/28 | European League | Stage 1 | 小组赛 | ||
2021/12/11 | EUL 2021 - Playoffs | Playoffs | |||
2021/09/09 | European League | Stage 3 | 小组赛 | ||
2021/06/17 | 8 | European League | Stage 2 | 小组赛 | |
2021/03/18 | European League | Stage 1 | 小组赛 | ||






