2026/6/13 – 2026/7/20
South America League Stage 1
São Paulo
赛制
循环赛
小组赛
| # | 战队 | 积分 积分 积分 | 对战 对战 对战 | 胜 胜场 胜场 | 险胜 险胜 险胜 | 惜败 惜败 惜败 | 负 负场 负场 | 回合平衡 回合平衡 回合平衡 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FaZe Clan | 21 | > | 9 | > | 7 | > | 0 | > | 0 | > | 2 | > | 18 | |
2 | FURIA | 19 | > | 9 | > | 5 | > | 2 | > | 0 | > | 2 | > | 14 | |
3 | Ninjas in Pyjamas | 18 | > | 9 | > | 5 | > | 0 | > | 3 | > | 1 | > | 11 | |
4 | Team Liquid Alienware | 17 | > | 9 | > | 5 | > | 1 | > | 0 | > | 3 | > | 14 | |
5 | LOUD | 17 | > | 9 | > | 5 | > | 0 | > | 2 | > | 2 | > | 6 | |
6 | LOS | 11 | > | 9 | > | 3 | > | 1 | > | 0 | > | 5 | > | -5 | |
7 | Fluxo W7M | 10 | > | 9 | > | 3 | > | 0 | > | 1 | > | 5 | > | -8 | |
8 | Black Dragons | 10 | > | 9 | > | 2 | > | 2 | > | 0 | > | 5 | > | -11 | |
9 | INTZ | 8 | > | 9 | > | 1 | > | 2 | > | 1 | > | 5 | > | -15 | |
10 | Imperial Esports | 4 | > | 9 | > | 0 | > | 1 | > | 2 | > | 6 | > | -24 |

