13 de jun. – 19 de jul. de 2026
South America League Stage 1
São Paulo
Formato
Round Robin
Fase de Grupo
| # | Time | pts Pontos Pontos | j Partidas Partidas | W Vitórias Vitórias | CW Vitórias por pouco Vitórias por pouco | CL Derrotas por pouco Derrotas por pouco | L Derrotas Derrotas | sr Saldo de Rounds Saldo de Rounds | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Black Dragons | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | |
- | Ninjas in Pyjamas | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | |
- | Team Liquid Alienware | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | |
- | Fluxo W7M | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | |
- | FURIA | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | |
- | INTZ | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | |
- | LOS | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | |
- | LOUD | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | |
- | Imperial Esports | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | |
- | FaZe Clan | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 |


