Resumo da partida
Mapas
FaZe Clan
Jogador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cyber | 121 | 12-8 (+4) | 3-2 (+1) | 67% | 1 | 75% | 33% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Handyy | 122 | 12-8 (+4) | 3-1 (+2) | 67% | 1 | 73% | 33% | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Kds | 84 | 6-9 (-3) | 1-1 (0) | 58% | 0.5 | 50% | 25% | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| soulz1 | 69 | 4-8 (-4) | 0-0 (0) | 50% | 0.33 | 25% | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vitaking | 129 | 11-5 (+6) | 1-0 (+1) | 75% | 0.92 | 45% | 58% | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Rounds
Vencido por tempo
Vencido por eliminações
Vencido por objectivo
LOS
Jogador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daffo | 53 | 2-9 (-7) | 0-4 (-4) | 42% | 0.17 | 50% | 25% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Darkeys | 88 | 8-8 (0) | 0-2 (-2) | 50% | 0.67 | 29% | 33% | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Dash | 83 | 7-9 (-2) | 1-1 (0) | 50% | 0.58 | 43% | 25% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nuxga | 89 | 7-10 (-3) | 2-1 (+1) | 58% | 0.58 | 67% | 17% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Peres | 121 | 13-9 (+4) | 1-0 (+1) | 58% | 1.08 | 54% | 25% | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Banimentos de agentes
Bandit
Kaid
Thorn
Montagne
Solid Snake
Blitz
Round 1
Round 4
Round 7
Round 10
Grim
Montagne
Solid Snake
Bandit
Kaid
Goyo


