13 de jun. – 19 de jul. de 2026
South America League Stage 1
São Paulo
Prêmio em dinheiro
R$140000
Equipes
10
Placar
# | Time | R$ | Pontos SI |
|---|---|---|---|
| 1 | TBD | R$ 25.000 | 420 |
| 2 | TBD | R$ 22.000 | 300 |
| 3 | TBD | R$ 19.000 | 250 |
| 4 | TBD | R$ 16.000 | 200 |
| 5 | TBD | R$ 13.000 | 175 |
| 6 | TBD | R$ 11.000 | 140 |
| 7 | TBD | R$ 10.000 | 100 |
| 8 | TBD | R$ 8.000 | 70 |
| 9 | TBD | R$ 8.000 | 35 |
| 10 | TBD | R$ 8.000 | - |


