13. Juni – 19. Juli 2026
South America League Stage 1
São Paulo
Format
Round Robin
Gruppen-Stage
| # | Team | PKT Punkte Punkte | M Matches Matches | W Siege Siege | CW Knappe Siege Knappe Siege | CL Knappe Niederlagen Knappe Niederlagen | L Niederlagen Niederlagen | RA Rundenausgewogenheit Rundenausgewogenheit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FaZe Clan | 6 | > | 2 | > | 2 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 9 | |
2 | Ninjas in Pyjamas | 6 | > | 2 | > | 2 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 9 | |
3 | Team Liquid Alienware | 6 | > | 2 | > | 2 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 8 | |
4 | FURIA | 6 | > | 2 | > | 2 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 8 | |
5 | LOS | 2 | > | 2 | > | 0 | > | 1 | > | 0 | > | 1 | > | -3 | |
6 | Black Dragons | 2 | > | 2 | > | 0 | > | 1 | > | 0 | > | 1 | > | -5 | |
7 | LOUD | 1 | > | 2 | > | 0 | > | 0 | > | 1 | > | 1 | > | -3 | |
8 | Fluxo W7M | 1 | > | 2 | > | 0 | > | 0 | > | 1 | > | 1 | > | -6 | |
9 | INTZ | 0 | > | 2 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 2 | > | -8 | |
10 | Imperial Esports | 0 | > | 2 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 2 | > | -9 |


