对战概况
地图
选手 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodez | 56 | 3-8 (-5) | 0-1 (-1) | 33% | 0.33 | 0% |
| Dotz | 58 | 3-9 (-6) | 0-2 (-2) | 44% | 0.33 | 100% |
| kondz | 46 | 1-7 (-6) | 0-1 (-1) | 33% | 0.11 | 100% |
| Lobin | 109 | 9-9 (0) | 2-2 (0) | 56% | 1 | 78% |
| Paluh | 76 | 4-7 (-3) | 1-0 (+1) | 44% | 0.44 | 75% |
回合
因时间优势获胜
因击杀数领先获胜
因达成目标获胜
选手 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FelipoX | 143 | 11-5 (+6) | 1-0 (+1) | 89% | 1.22 | 40% |
| Jv92 | 125 | 7-4 (+3) | 1-0 (+1) | 100% | 0.78 | 43% |
| kheyze | 138 | 11-4 (+7) | 2-2 (0) | 67% | 1.22 | 27% |
| Maia | 105 | 5-3 (+2) | 1-1 (0) | 78% | 0.56 | 100% |
| nade | 108 | 5-4 (+1) | 1-0 (+1) | 89% | 0.56 | 80% |
特勤干员禁用
Azami
Thorn
Fenrir
Blitz
Montagne
第1回合
第4回合
第7回合
Ace
Solid Snake
Montagne
Azami
Wamai

