2026/03/31~2026/04/19
South America Kickoff
São Paulo
5チーム2グループ
形式
Round Robin
グループステージ
| # | チーム | pts ポイント ポイント | m マッチ マッチ | W 勝利 勝利 | CW 僅差の勝利 僅差の勝利 | CL 僅差の敗北 僅差の敗北 | L 敗北 敗北 | rb ラウンドバランス ラウンドバランス | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Liquid Alienware | 10 | > | 4 | > | 3 | > | 0 | > | 1 | > | 0 | > | 11 | |
2 | FaZe Clan | 9 | > | 4 | > | 3 | > | 0 | > | 0 | > | 1 | > | 14 | |
3 | LOS | 6 | > | 4 | > | 2 | > | 0 | > | 0 | > | 2 | > | -1 | |
4 | Black Dragons | 4 | > | 4 | > | 0 | > | 2 | > | 0 | > | 2 | > | -6 | |
5 | Imperial Esports | 1 | > | 4 | > | 0 | > | 0 | > | 1 | > | 3 | > | -18 |


