31 mar – 19 apr 2026
South America Kickoff
São Paulo
2 gironi di 5 squadre
Format
Round Robin
Fase a gironi
| # | Squadra | pti Punti Punti | m Partite Partite | W Vittorie Vittorie | CW Vittorie ravvicinate Vittorie ravvicinate | CL Sconfitte ravvicinate Sconfitte ravvicinate | L Sconfitte Sconfitte | rb Bilancio round Bilancio round | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Liquid Alienware | 10 | > | 4 | > | 3 | > | 0 | > | 1 | > | 0 | > | 11 | |
2 | FaZe Clan | 9 | > | 4 | > | 3 | > | 0 | > | 0 | > | 1 | > | 14 | |
3 | LOS | 6 | > | 4 | > | 2 | > | 0 | > | 0 | > | 2 | > | -1 | |
4 | Black Dragons | 4 | > | 4 | > | 0 | > | 2 | > | 0 | > | 2 | > | -6 | |
5 | Imperial Esports | 1 | > | 4 | > | 0 | > | 0 | > | 1 | > | 3 | > | -18 |

