Match-Zusammenfassung
Karten
Chiefs Esports Club
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odah | 120 | 8-4 (+4) | 1-0 (+1) | 67% | 0.89 | 38% | 56% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| Jigsaw | 110 | 7-8 (-1) | 2-1 (+1) | 78% | 0.78 | 50% | 11% | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| Quiz | 131 | 8-3 (+5) | 3-0 (+3) | 78% | 0.89 | 75% | 67% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Brendo | 98 | 6-5 (+1) | 0-1 (-1) | 67% | 0.67 | 33% | 44% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Sageon | 131 | 9-5 (+4) | 1-0 (+1) | 89% | 1 | 50% | 44% | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Runden
Sieg durch Zeit
Sieg durch Eliminierungen
Sieg durch Ziele
ENTERPRISE Esports
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fishoguy | 58 | 3-7 (-4) | 1-3 (-2) | 33% | 0.33 | 0% | 22% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Playxr | 93 | 6-7 (-1) | 1-1 (0) | 67% | 0.67 | 20% | 22% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tuhan | 78 | 5-8 (-3) | 0-0 (0) | 44% | 0.56 | 75% | 11% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Relaes | 122 | 10-7 (+3) | 0-1 (-1) | 67% | 1.11 | 60% | 22% | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Bapn | 38 | 1-9 (-8) | 0-2 (-2) | 22% | 0.11 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Operator-Bans
Ace
Maverick
Thermite
Bandit
Kaid
Round 1
Round 4
Round 7
Azami
Clash
Tubarão
Ace
Hibana


