4. Sept. – 16. Okt. 2026
Asia Pacific League Stage 2 - ASIA
Format
Round Robin
Gruppen-Stage
| # | Team | PKT Punkte Punkte | M Matches Matches | W Siege Siege | CW Knappe Siege Knappe Siege | CL Knappe Niederlagen Knappe Niederlagen | L Niederlagen Niederlagen | RA Rundenausgewogenheit Rundenausgewogenheit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weibo Gaming | 3 | > | 1 | > | 1 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 6 | |
2 | Daystar | 3 | > | 1 | > | 1 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 4 | |
3 | Sharper Esports | 3 | > | 1 | > | 1 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 3 | |
4 | Elevate | 3 | > | 2 | > | 1 | > | 0 | > | 0 | > | 1 | > | 2 | |
5 | Leftovers | 3 | > | 2 | > | 1 | > | 0 | > | 0 | > | 1 | > | 0 | |
6 | FURY | 3 | > | 2 | > | 1 | > | 0 | > | 0 | > | 1 | > | -1 | |
7 | Dolphin Esports | 0 | > | 1 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 1 | > | -4 | |
8 | 999 | 0 | > | 2 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 2 | > | -10 |


