2026/9/4 – 2026/10/16
Asia Pacific League Stage 2 - ASIA
赛制
循环赛
小组赛
| # | 战队 | 积分 积分 积分 | 对战 对战 对战 | 胜 胜场 胜场 | 险胜 险胜 险胜 | 惜败 惜败 惜败 | 负 负场 负场 | 回合平衡 回合平衡 回合平衡 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weibo Gaming | 20 | > | 7 | > | 6 | > | 1 | > | 0 | > | 0 | > | 29 | |
2 | Sharper Esports | 18 | > | 7 | > | 6 | > | 0 | > | 0 | > | 1 | > | 27 | |
3 | Elevate | 14 | > | 7 | > | 4 | > | 0 | > | 2 | > | 1 | > | 16 | |
4 | FURY | 12 | > | 7 | > | 4 | > | 0 | > | 0 | > | 3 | > | -2 | |
5 | Daystar | 9 | > | 7 | > | 3 | > | 0 | > | 0 | > | 4 | > | -11 | |
6 | F5 Esports | 5 | > | 7 | > | 1 | > | 1 | > | 0 | > | 5 | > | -14 | |
7 | 999 | 5 | > | 7 | > | 1 | > | 1 | > | 0 | > | 5 | > | -15 | |
8 | Dolphin Esports | 1 | > | 7 | > | 0 | > | 0 | > | 1 | > | 6 | > | -30 |

