4 de set. – 16 de out. de 2026
Asia Pacific League Stage 2 - ASIA
Formato
Round Robin
Fase de Grupo
| # | Time | pts Pontos Pontos | j Partidas Partidas | W Vitórias Vitórias | CW Vitórias por pouco Vitórias por pouco | CL Derrotas por pouco Derrotas por pouco | L Derrotas Derrotas | sr Saldo de Rounds Saldo de Rounds | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weibo Gaming | 20 | > | 7 | > | 6 | > | 1 | > | 0 | > | 0 | > | 29 | |
2 | Sharper Esports | 18 | > | 7 | > | 6 | > | 0 | > | 0 | > | 1 | > | 27 | |
3 | Elevate | 14 | > | 7 | > | 4 | > | 0 | > | 2 | > | 1 | > | 16 | |
4 | FURY | 12 | > | 7 | > | 4 | > | 0 | > | 0 | > | 3 | > | -2 | |
5 | Daystar | 9 | > | 7 | > | 3 | > | 0 | > | 0 | > | 4 | > | -11 | |
6 | F5 Esports | 5 | > | 7 | > | 1 | > | 1 | > | 0 | > | 5 | > | -14 | |
7 | 999 | 5 | > | 7 | > | 1 | > | 1 | > | 0 | > | 5 | > | -15 | |
8 | Dolphin Esports | 1 | > | 7 | > | 0 | > | 0 | > | 1 | > | 6 | > | -30 |


