Resumo da partida
Mapas
Daystar
Jogador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pikanzu | 65 | 4-8 (-4) | 0-2 (-2) | 40% | 0.4 | 50% | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Souffle | 114 | 10-7 (+3) | 1-1 (0) | 60% | 1 | 50% | 30% | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Seal | 124 | 9-7 (+2) | 2-0 (+2) | 90% | 0.9 | 62% | 30% | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| AZuKi | 69 | 4-8 (-4) | 0-2 (-2) | 50% | 0.4 | 25% | 20% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Yao | 84 | 5-7 (-2) | 1-1 (0) | 60% | 0.5 | 40% | 30% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Rounds
Vencido por tempo
Vencido por eliminações
Vencido por objectivo
Pausa tática
FURY
Jogador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darkk | 158 | 15-6 (+9) | 1-0 (+1) | 70% | 1.5 | 33% | 40% | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Roldinii | 76 | 4-8 (-4) | 3-3 (0) | 50% | 0.4 | 75% | 20% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Lebyrinth | 106 | 7-6 (+1) | 1-0 (+1) | 80% | 0.7 | 67% | 40% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Kaneki | 97 | 7-7 (0) | 1-1 (0) | 60% | 0.7 | 43% | 30% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Markelele | 73 | 4-6 (-2) | 0-0 (0) | 40% | 0.4 | 100% | 40% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Banimentos de agentes
Denari
Wamai
Thorn
Grim
Solid Snake
Glaz
Round 1
Round 4
Round 7
Round 10
Capitão
Grim
Glaz
Ela
Wamai
Azami


