Match-Zusammenfassung
Karten
999
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staxsta | 67 | 3-8 (-5) | 1-1 (0) | 44% | 0.33 | 100% | 11% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Sowhat | 97 | 7-7 (0) | 1-1 (0) | 56% | 0.78 | 33% | 22% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jaydog | 76 | 5-7 (-2) | 0-0 (0) | 33% | 0.56 | 75% | 22% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Miku | 100 | 7-7 (0) | 2-2 (0) | 56% | 0.78 | 86% | 22% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| JyuB | 63 | 3-8 (-5) | 1-0 (+1) | 44% | 0.33 | 0% | 11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Runden
Sieg durch Zeit
Sieg durch Eliminierungen
Sieg durch Ziele
Taktische Auszeit
Daystar
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pikanzu | 94 | 5-4 (+1) | 0-0 (0) | 67% | 0.56 | 40% | 56% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Seal | 133 | 11-5 (+6) | 2-3 (-1) | 56% | 1.22 | 73% | 44% | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Souffle | 155 | 12-4 (+8) | 1-1 (0) | 89% | 1.33 | 50% | 56% | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| AZuKi | 97 | 5-4 (+1) | 0-0 (0) | 67% | 0.56 | 60% | 56% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Yao | 74 | 4-8 (-4) | 1-1 (0) | 33% | 0.44 | 25% | 11% | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Operator-Bans
Azami
Wamai
Clash
Glaz
Solid Snake
Round 1
Round 4
Round 7
Glaz
Ying
Nomad
Azami
Smoke


