4. Sept. – 16. Okt. 2026
Asia Pacific League Stage 2 - ASIA
Format
Round Robin
Gruppen-Stage
| # | Team | PKT Punkte Punkte | M Matches Matches | W Siege Siege | CW Knappe Siege Knappe Siege | CL Knappe Niederlagen Knappe Niederlagen | L Niederlagen Niederlagen | RA Rundenausgewogenheit Rundenausgewogenheit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weibo Gaming | 6 | > | 2 | > | 2 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 12 | |
2 | Sharper Esports | 6 | > | 2 | > | 2 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 10 | |
3 | Elevate | 3 | > | 2 | > | 1 | > | 0 | > | 0 | > | 1 | > | 2 | |
4 | Leftovers | 3 | > | 2 | > | 1 | > | 0 | > | 0 | > | 1 | > | 0 | |
5 | FURY | 3 | > | 2 | > | 1 | > | 0 | > | 0 | > | 1 | > | -1 | |
6 | Daystar | 3 | > | 2 | > | 1 | > | 0 | > | 0 | > | 1 | > | -3 | |
7 | Dolphin Esports | 0 | > | 2 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 2 | > | -10 | |
8 | 999 | 0 | > | 2 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 2 | > | -10 |


