2026/9/4至2026/10/18
CNL Stage 2
賽制
循環賽制
分組對抗賽
| # | 隊伍 | pts 分數(pts) 分數(pts) | m 對戰(m) 對戰(m) | 勝 勝場 勝場 | 險勝 險勝 險勝 | 險敗 險敗 險敗 | 敗 敗場 敗場 | rb 回合平衡(rb) 回合平衡(rb) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Leviatan | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | |
- | One Coin | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | |
- | Titan Esports Club | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | |
- | MyQueen | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | |
- | All Gamers | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | |
- | Edward Gaming | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | |
- | Four Angry Men | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | |
- | Pozy | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | |
- | Kingzero eSports | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | |
- | Tyloo | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 |


