對戰摘要
地圖
Leviatan
選手 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHADOW | 105 | 10-9 (+1) | 1-3 (-2) | 50% | 0.83 | 70% | 25% | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| Bullet1 | 102 | 9-11 (-2) | 0-0 (0) | 67% | 0.75 | 67% | 8% | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 |
| DEMoZ | 105 | 9-9 (0) | 2-1 (+1) | 75% | 0.75 | 67% | 25% | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| ArFeng | 60 | 3-9 (-6) | 1-1 (0) | 42% | 0.25 | 0% | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Binbin | 93 | 6-9 (-3) | 3-0 (+3) | 75% | 0.5 | 83% | 25% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
回合
因時間勝利
因擊殺勝利
因目標勝利
戰術暫停
One Coin
選手 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darcly | 105 | 10-8 (+2) | 1-1 (0) | 58% | 0.83 | 60% | 33% | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Akira | 95 | 8-8 (0) | 1-2 (-1) | 67% | 0.67 | 43% | 33% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| History | 108 | 11-9 (+2) | 0-2 (-2) | 58% | 0.92 | 73% | 25% | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| SDGundam | 108 | 9-6 (+3) | 1-0 (+1) | 67% | 0.75 | 56% | 50% | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| BigJ | 114 | 9-6 (+3) | 2-2 (0) | 67% | 0.75 | 44% | 50% | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
特勤幹員禁用
Grim
Solid Snake
Brava
Azami
Wamai
Thorn
第 1 回合
第 4 回合
第 7 回合
第 10 回合
Azami
Wamai
Thorn
Solid Snake
Ying
Montagne
邊境
地圖 2
已結束
5
:
7
俱樂部會所
地圖 3
未參與


