2026/9/4至2026/10/18
CNL Stage 2
賽制
循環賽制
分組對抗賽
| # | 隊伍 | pts 分數(pts) 分數(pts) | m 對戰(m) 對戰(m) | 勝 勝場 勝場 | 險勝 險勝 險勝 | 險敗 險敗 險敗 | 敗 敗場 敗場 | rb 回合平衡(rb) 回合平衡(rb) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | All Gamers | 3 | > | 1 | > | 1 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 9 | |
2 | One Coin | 3 | > | 1 | > | 1 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 4 | |
3 | LGD Gaming | 2 | > | 1 | > | 0 | > | 1 | > | 0 | > | 0 | > | 3 | |
4 | Titan Esports Club | 1 | > | 1 | > | 0 | > | 0 | > | 1 | > | 0 | > | -3 | |
5 | Four Angry Men | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | |
6 | Pozy | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | |
7 | Kingzero eSports | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | |
8 | Tyloo | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | |
9 | Leviatan | 0 | > | 1 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 1 | > | -4 | |
10 | Edward Gaming | 0 | > | 1 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 1 | > | -9 |


